认 证:工商信息已核实
访问量:133165
品牌
创威 | 处理方式 | 粉碎 | 结构形式 | 立式 | |
规格 | 48 |
DMC脉冲袋式除尘器,以压缩空气逆流方式自动清除粉尘的设备。适用于收集细小,而干燥的非纤维性粉尘。是工业生产中消除空气粉尘污染,改善工作条件和工作环境、回收粉料的理想环保设施。
型号:DMC24-120
过滤面积(m2):18-90
滤借助数量(只):24-120
DMC脉冲袋式除尘器,以压缩空气逆流方式自动清除粉尘的设备。适用于收集细小,而干燥的非纤维性粉尘。是工业生产中消除空气粉尘污染,改善工作条件和工作环境、回收粉料的理想环保设施。
型号:DMC24-120
过滤面积(m2):18-90
滤借助数量(只):24-120
技术参数
型号/ 性能 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-120 | |
处理风量m3h | 18 | 27 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
总过滤面积m2 | 24 | 36 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
过滤风速 m/min | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
滤袋数量(条) | 24 | 24 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | |
入口气体温度℃ | ≤120℃ | |||||||
设备阻力(Pa) | ≤1200 | |||||||
入口粉尘浓度g/m3 | <200 | |||||||
出口粉尘浓度mg/m3 | ≤50 | |||||||
清灰用压缩空气 | 压力 (MPa) | 0.5~0.7 | ||||||
耗气量m3/min | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | |
承受负压(Pa) | 5000 | |||||||
脉冲阀数量(个) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
风机用电机功率 (KW) | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 3. | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量 (kg) | A型(带灰斗) | 1350 | 1400 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型(不带灰斗) | 1220 | 1300 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类